






2 200 ₴
1 980 ₴
Керамічна панель К 300 НВ Optilux - розрахована на обігрів приміщення 5-8 м2. Їх використовують як головну систему опалення, а також як допоміжне джерело тепла для обігріву.
Обігрівачі прості, цілком безпечні, екологічні та економні, не вимагають обслуговування після встановлення. У конструкції немає рідкого теплоносія, тому відсутній ризик його витоку або замерзання. Після відновлення електропостачання панель просто продовжує працювати в звичайному режимі, який було задано раніше.
Електрокерамічний обігрівач поєднує в собі два принципи обігріву: конвективний (повітря прогрівається завдяки природній циркуляції) та інфрачервоний (ІЧ-промені нагрівають предмети в приміщенні, які також стають джерелами тепла).
ІЧ-промені, своєю чергою, дають тепло, подібне до тепла від глиняної печі, і дуже позитивно впливають на весь організм людини. Останніми роками інфрачервоні сауни також використовують ІЧ для оздоровлення і навіть лікування певних захворювань.
Обігрівач працює стільки, скільки потрібно, щоб підтримувати температуру в приміщенні, не витрачає надто багато енергії і навіть на літній період не потребує вимкнення.

Переваги керамічних обігрівачів:
| Модель | Потужність | Розмір | Регулювання | Площа обігріву, м.кв | |
| РК 300 НВ | 300 | 600х300х50 | + | 5-8 | Посилання |
| РК 300 НВП | 300 | 600х300х50 | + | 5-8 | Посилання |
| К 430 НВ | 430 | 600x600x50 | - | 10-12 | Посилання |
| РК 430 НВ | 430 | 600x600x50 | + | 10-12 | Посилання |
| РК 430 НВП | 430 | 600x600x50 | + | 10-12 | Посилання |
| К700 НВ | 700 | 600x600x50 | - | 15-18 | Посилання |
| РК 700 НВ | 700 | 600x600x50 | + | 15-18 | Посилання |
| РК 700 НВП | 700 | 600x600x50 | + | 15-18 | Посилання |
| К 1100 НВ | 1100 | 600x600x70 | - | 24-28 | Посилання |
| РК 1100 НВ | 1100 | 600x600x70 | + | 24-28 | Посилання |
| РК 1100 НВП | 1100 | 600x600x70 | + | 24-28 | Посилання |
| К 1400 НВ | 1400 | 600x600х85 | - | 27-32 | Посилання |
| РК 1400НВ | 1400 | 600x600х85 | + | 27-32 | Посилання |
| РК 1400 НВП | 1400 | 600x600х85 | + | 27-32 | Посилання |
| К 1500 НВ | 1500 | 1200 x600х50 | - | 35 | Посилання |
| РК 1500 НВ | 1500 | 1200 x600х50 | + | 35 | Посилання |
| РК 1500 НВП | 1500 | 1200 x600х50 | + | 35 | Посилання |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Optilux |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 72 міс |
| Колір корпусу | Білий |
| Матеріал корпусу | Кераміка |
| Призначення | Побутове |
| Рекомендована площа приміщення | 6 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип встановлення | Підлоговий, Настінний |
| Тип джерела енергії | Електричний |
| Тип нагрівального елементу | Керамічний |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 7 кг |
| Висота | 300 мм |
| Глибина | 50 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Довжина мережевого шнура | 1 м |
| Кріплення на стіну | Так |
| Технічні характеристики | |
| Коефіцієнт корисної дії | 90 % |
| Максимальна температура нагріву | 80 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Потужність обігріву | 300 Вт |
| Споживана потужність | 300 Вт |