








35 999 ₴
Коли потрібно створити приємну прохолоду у просторій вітальні або студії до 50 м², TCL TAC-18CHSD/ZG11I поєднує продуктивність 5,14 кВт із плавним регулюванням компресора.
Ця спліт-система поєднує зручність щоденного використання та сучасні технології TCL.
🛒 Обирайте TCL TAC-18CHSD/ZG11I для ефективного охолодження та обігріву Вашого приміщення!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | TCL |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Тип кондиціонера | Спліт-система |
| Тип внутрішнього блоку | Настінний |
| Режим роботи кондиціонера | Охолодження/обігрів |
| Рекомендована площа приміщення | 50 кв.м |
| Кількість внутрішніх блоків мультиспліт-системи | 1 |
| Потік повітря | 800 куб.м/год |
| Охолоджуюча здатність | 18000 BTU/г |
| Потужність обігріву | 5210 Вт |
| Потужність охолодження | 5140 Вт |
| Колір корпусу | Білий |
| Країна виробник | Китай |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Стан | Новий |
| Wi-Fi модуль | Так |
| Тип компресора | Інверторний |
| Додаткові функції і характеристики | |
| Інвертор | Так |
| Тип управління | Пультом |
| Кількість режимів роботи | 5 |
| Автоматичний режим роботи | Так |
| Нічний режим роботи | Так |
| Пульт дистанційного керування | Так |
| Таймер | Так |
| Дисплей | Так |
| Фільтр | Попередній фільтр |
| Функція пам'яті | Так |
| Регулювання напрямку потоку повітря | автоматична |
| Кількість швидкостей роботи вентилятора | 7 |
| Режим осушення повітря | Так |
| Продуктивність осушення | 43.2 л/добу |
| Режим вентиляції | Так |
| Рівень шуму | 27 дБ |
| Максимальна довжина комунікацій | 20 м |
| Мінімальна температура | -20 град. |
| Максимальна температура | 53 град. |
| Використовуваний холодоагент | R32 |
| Параметри роботи приладу | |
| Споживана потужність у режимі охолодження | 1567 Вт |
| Споживана потужність у режимі обігріву | 1376 Вт |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -20 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 53 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритні розміри внутрішнього блоку | |
| Висота внутрішнього блоку | 305 мм |
| Ширина внутрішнього блоку | 910 мм |
| Глибина внутрішнього блоку | 195 мм |
| Вага внутрішнього блоку | 9 кг |
| Габаритні розміри зовнішнього блоку | |
| Висота зовнішнього блоку | 602 мм |
| Ширина зовнішнього блоку | 853 мм |
| Глибина зовнішнього блоку | 349 мм |
| Вага зовнішнього блоку | 30 кг |
| Користувальницькі характеристики | |
| Комплектація | Внутрішній блок, Зовнішній блок, Пульт ДК, Елементи живлення ААА пульта ДК (2 шт), Інструкція з експлуатації, Гарантійний талон |
| Режими роботи | Охолодження і обігрів, Тільки охолодження, Вентилятор, Нічний, Обігрів, Осушення, Охолодження, Турборежим |
| Функції | Авторозморожування, Гідрофільні покриття теплообмінників, Дисплей, Захист від перепадів напруги, Настроювання пам'яті, Підсвітка, Самодіагностика, Самоочищення, Таймер, Функція контролю температури iFeel |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | -20 °C +53 °C |