






3 915 ₴
3 719,25 ₴
Керамічна панель К 700 НВ Optilux - розрахована на обігрів приміщення до 15м2. Їх використовують як головну систему опалення, а також як допоміжне джерело тепла для обігріву.
Шановні покупці! Працюючи з нами ви отримуєте ряд переваг:
Обігрівачі прості, цілком безпечні, екологічні та економні, не вимагають обслуговування після встановлення. Оскільки немає теплоносника, то неможливе замикання під час вимкнення електроенергії або під час промерзання. Після поповнення струму, панель просто продовжує працювати в звичайному режимі, який запускається раніше.

Електро-керамічний обігрівач поєднує в собі два принципи обігріву: конвективний (коли прогрівається повітря завдяки своїй природній циркуляції) і інфрачервоними променями (ІК - теплові промені нагрівають предмети, які знаходяться в приміщенні). Завдяки цьому вони також стають джерелами тепла).
Останні у свою чергу схожі на теплі глиняні печі і дуже позитивно впливають на весь організм людини. Останніми роками інфрачервоні сауни також використовують ІК для оздоровлення і навіть лікування певних захворювань.
Обігрівач працює саме так, як потрібно, щоб підтримувати температуру в приміщені, не витрачає надто багато енергії і навіть на літній період не потребує відмикання.
| Модель | Міцність | Розмір | Коригування | Площа обігріву, м.кв | Детальніше |
| К 300 НВ | 300 | 600х300х50 | - | 5-8 | Докладніші відомості |
| РК 300 НВ | 300 | 600х300х50 | + | 5-8 | Докладніші відомості |
| РК 300 НВП | 300 | 600х300х50 | + | 5-8 | Докладніші відомості |
| К 430 НВ | 430 | 600x600x50 | - | 10-12 | Докладніші відомості |
| РК 430 НВ | 430 | 600x600x50 | + | 10-12 | Докладніші відомості |
| РК 430 НВП | 430 | 600x600x50 | + | 10-12 | Докладніші відомості |
| РК 700 НВ | 700 | 600x600x50 | + | 15-18 | Докладніші відомості |
| РК 700 НВП | 700 | 600x600x50 | + | 15-18 | Докладніші відомості |
| К 1100 НВ | 1100 | 600x600x70 | - | 24-28 | Докладніші відомості |
| РК 1100 НВ | 1100 | 600x600x70 | + | 24-28 | Докладніші відомості |
| РК 1100 НВП | 1100 | 600x600x70 | + | 24-28 | Докладніші відомості |
| К 1400 НВ | 1400 | 600x600х85 | - | 27-32 | Докладніші відомості |
| РК 1400НВ | 1400 | 600x600х85 | + | 27-32 | Докладніші відомості |
| РК 1400 НВП | 1400 | 600x600х85 | + | 27-32 | Докладніші відомості |
| К 1500 НВ | 1500 | 1200 x600х50 | - | 35 | Докладніші відомості |
| РК 1500 НВ | 1500 | 1200 x600х50 | + | 35 | Докладніші відомості |
| РК 1500 НВП | 1500 | 1200 x600х50 | + | 35 | Докладніші відомості |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Optilux |
| Країна виробник | Україна |
| Гарантійний термін | 72 міс |
| Колір корпусу | Сірий |
| Матеріал корпусу | Кераміка |
| Призначення | Побутове |
| Рекомендована площа поза приміщенням | 15 кв.м |
| Рекомендована площа приміщення | 15 кв.м |
| Стан | Новий |
| Тип встановлення | Настінний |
| Тип джерела енергії | Електричний |
| Тип нагрівального елементу | Керамічний |
| Тип управління | Електронне |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 15 кг |
| Висота | 600 мм |
| Глибина | 50 мм |
| Ширина | 600 мм |
| Додаткові характеристики | |
| Вологозахищений корпус | Так |
| Довжина мережевого шнура | 1 м |
| Кріплення на стіну | Так |
| Технічні характеристики | |
| Коефіцієнт корисної дії | 90 % |
| Максимальна температура нагріву | 80 град. |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Потужність обігріву | 700 Вт |
| Споживана потужність | 700 Вт |
| тип призначення | |
| Тип призначення | Электрокерамический обігрівач з конвекцією ДО 700 НВ Optilux білий, енергозберігаюча панель |