








46 899 ₴
Для больших помещений площадью до 70 м² кондиционер TCL TAC-24CHSD/ZG11I предлагает мощное охлаждение 7,04 кВт и удобное дистанционное управление со смартфона.
Эта сплит-система сочетает удобство повседневного использования и современные технологии TCL.
🛒 Выбирайте TCL TAC-24CHSD/ZG11I для эффективного охлаждения и обогрева Вашего помещения!
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | TCL |
| Назначение кондиционера | Бытовой |
| Тип кондиционера | Сплит-система |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 70 кв.м |
| Количество внутренних блоков мультисплит-системы | 1 |
| Поток воздуха | 1000 куб. м/час |
| Охлаждающая способность | 24000 BTU/ч |
| Мощность обогрева | 7080 Вт |
| Мощность охлаждения | 7040 Вт |
| Цвет корпуса | Белый |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Wi-Fi модуль | Да |
| Тип компресора | Инверторный |
| Дополнительные функции и характеристики | |
| Инвертор | Да |
| Тип управления | Пультом |
| Количество режимов работы | 5 |
| Автоматический режим работы | Да |
| Ночной режим работы | Да |
| Пульт дистанционного управления | Да |
| Таймер | Да |
| Дисплей | Да |
| Фильтр | Предварительный фильтр |
| Функция памяти | Да |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Количество скоростей работы вентилятора | 7 |
| Режим осушения воздуха | Да |
| Производительность осушения | 57.6 л./сутки |
| Режим вентиляции | Да |
| Уровень шума | 30 дБ |
| Максимальная длина коммуникаций | 20 м |
| Минимальная температура | -20 град. |
| Максимальная температура | 53 град. |
| Используемый хладагент | R32 |
| Параметры работы прибора | |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 2324 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 2178 Вт |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -20 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 53 град. |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры внутреннего блока | |
| Высота внутреннего блока | 321 мм |
| Ширина внутреннего блока | 1005 мм |
| Глубина внутреннего блока | 220 мм |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | |
| Высота внешнего блока | 699 мм |
| Ширина внешнего блока | 920 мм |
| Глубина внешнего блока | 380 мм |
| Вес внешнего блока | 38 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Комплектация | Внутрішній блок, Зовнішній блок, Пульт ДК, Елементи живлення ААА пульта ДК (2 шт), Інструкція з експлуатації, Гарантійний талон |
| Режимы работы | Охолодження і обігрів, Тільки охолодження, Вентилятор, Нічний, Обігрів, Осушення, Охолодження, Турборежим |
| Функции | Авторозморожування, Гідрофільні покриття теплообмінників, Дисплей, Захист від перепадів напруги, Настроювання пам'яті, Підсвітка, Самодіагностика, Самоочищення, Таймер, Функція контролю температури iFeel |
| Діапазон зовнішньої робочої температури | -20 °C +53 °C |